Noch bessere Noten für die vhs!
2. Repräsentativ-Umfrage zur Kundenzufriedenheit
Ergebnisse im einzelnen:
| Kundenzufriedenheit | 2007 | 2008 | |
| Preis-/Leist.-Verhältnis | 94% | 92% | |
| Ausstattung, Raum, Medien | 86% | 88% | |
| Kursleiterqualität | 89% | 93% | |
| Betreuung d. VHS | 112% | 120% | |
| Angebotsvielfalt: Inhalt | 97% | 103% | |
| Angebotsvielfalt: Zeit | 92% | 95% | |
| Angebotsvielfalt: Ort | 96% | 98% | |
| Gesamtwert: | 93% | 97% | |
| | | ||
| Kundenzufriedenheit | |||
| bei der Anmeldung: | |||
| Freundlichkeit | 114% | 112% | |
| Beratung | 106% | 104% | |
| Gesamtwert: | 110% | 108% | |
Anmerkung: Die erreichten Prozentwerte ergeben sich aus dem berechneten Verhältnis von beurteilter Wichtigkeit der abgefragten Kategorien und deren Bewertung. Werte ab 100% gelten als optimal, da hier die von den Teilnehmern zugrundegelegte Wichtigkeit der Kategorie mit der (Leistungs)-Bewertung zu 100% erreicht wurde. Die Bewertung an sich kann allerdings noch besser ausfallen.




Mehrere Kurse:







